Vampire Vape - Dessert Collection - Aroma 10 ml - Pistachio Milkshake
14,95 €
1.495,00 € / l
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Garantiert sicherer Checkout
Beschreibung
Vampire Vape – Dessert Collection – Aroma 10 ml – Pistachio Milkshake
Das Pistachio Milkshake Longfill-Aroma von Vampire Vape bietet eine Basis für die individuelle Herstellung von E-Liquid. Die 10 ml Konzentrat in einer 60 ml Flasche ermöglicht die Anpassung der Stärke durch Verdünnung mit einer Base.
Die Zubereitung erfordert die Beachtung der Mischverhältnisse. Das Konzentrat ist hochdosiert und nicht für den pur Gebrauch bestimmt. Die Verdünnung erfolgt mit einer nikotinhaltigen oder nikotinfreien Basis.
Die 60 ml Flasche bietet ausreichend Platz für die Zugabe der Basisflüssigkeit. Die Handhabung erfordert Schutzhandschuhe zur Vermeidung von Hautkontakt.
Produktinformation
- Geschmack: Pistachio Milkshake
- Marke: Vampire Vape
- Serie: Dessert Collection
- Inhalt: 10 ml Konzentrat
- Flasche: 60 ml Longfill
- Packungsgröße: 1er oder 10er Packung
- Lieferumfang: 1 Flasche Aroma-Konzentrat
Auszeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
| Stärke/Option | Piktogramme | P-Sätze | H-Sätze | EUH |
|---|---|---|---|---|
| 1er Packung | ![]() ![]() |
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P302+P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | |
| 10er Packung | ![]() ![]() |
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P302+P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Longfill-Aroma richtig verdünnt?
Das Konzentrat wird mit einer Base gemischt. Das Mischverhältnis hängt von der gewünschten Nikotinstärke ab. Für eine 10 ml Mischung mit 3 mg Nikotin werden beispielsweise 3 ml Aroma mit 7 ml Base kombiniert. Die genauen Verhältnisse sind der Gebrauchsanleitung zu entnehmen.
Kann das Aroma pur verwendet werden?
Das Konzentrat ist hochdosiert und nicht für den pur Gebrauch bestimmt. Die Verdünnung mit einer Base ist erforderlich. Der pur Gebrauch kann zu unerwünschten Effekten führen.
Welche Basen sind für die Verdünnung geeignet?
Es können Standard-Basen für E-Liquid verwendet werden. Diese sind in verschiedenen Nikotinstärken und Mischungsverhältnissen erhältlich. Die Auswahl beeinflusst das Ergebnis.
Wie lange ist das angemischte Liquid haltbar?
Die Haltbarkeit des angemischten Liquids beträgt mehrere Monate. Die Lagerung sollte kühl und dunkel erfolgen. Die genaue Dauer hängt von den verwendeten Komponenten ab.
Warum ist die Flasche größer als der Inhalt?
Die 60 ml Flasche bei 10 ml Inhalt bietet Platz für die Zugabe der Basis. Dies ermöglicht das einfache Mischen im Behälter. Der freie Raum erleichtert das Schütteln.
Müssen bei der Handhabung Schutzmaßnahmen getroffen werden?
Bei der Handhabung werden Schutzhandschuhe empfohlen. Hautkontakt sollte vermieden werden. Bei Kontakt ist die betroffene Stelle mit Wasser zu reinigen.
Kann das Aroma mit anderen Aromen gemischt werden?
Das Aroma kann mit anderen Komponenten kombiniert werden. Die Verträglichkeit sollte vorher geprüft werden. Das Mischungsverhältnis beeinflusst das Ergebnis.
Herstellerinformationen
Importeur: Trulo GmbH Ringbahnstrasse 7 41460 Neuss info@trulodistro.de
Hersteller: Flavour Warehouse Ltd. Global Way, Blackburn Darwen BB3 0RW info@flavourwarehouse.co.uk
Gebrauchtsinformationen: PDF öffnen
Zusätzliche Informationen
| Hersteller/Marke | VAMPIRE VAPE |
|---|---|
| Geschmack | Pistachio Milkshake |
| Packung | 1er Packung |
Quick Comparison
| Vampire Vape - Dessert Collection - Aroma 10 ml - Pistachio Milkshake remove | Vampire Vape - Overdosed - Aroma 10 ml - Cherry Raspberry Apple remove | Vampire Vape - Overdosed - Aroma 10 ml - Blueberry Raspberry Strawberry remove | Vampire Vape - Dessert Collection - Aroma 10 ml - Caramelised Banana Pancake remove | Vampire Vape - Dessert Collection - Aroma 10 ml - Raspberry Ripple Ice Cream remove | Vampire Vape - Smooth Western E-Zigaretten Liquid remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Vampire Vape - Dessert Collection - Aroma 10 ml - Pistachio Milkshake remove | Vampire Vape - Overdosed - Aroma 10 ml - Cherry Raspberry Apple remove | Vampire Vape - Overdosed - Aroma 10 ml - Blueberry Raspberry Strawberry remove | Vampire Vape - Dessert Collection - Aroma 10 ml - Caramelised Banana Pancake remove | Vampire Vape - Dessert Collection - Aroma 10 ml - Raspberry Ripple Ice Cream remove | Vampire Vape - Smooth Western E-Zigaretten Liquid remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E-VVA10DCP | E-VVA10OCA | E-VVA10OBS | E-VVA10DCC | E-VVA10DCR | E-VVL10SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 14,95 € | 14,95 € | 14,95 € | 14,95 € | 14,95 € | 8,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.