SC - 50 ml Basis
31,95 €
639,00 € / l
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Garantiert sicherer Checkout
Beschreibung
Die SC Base kommt in einer 50 ml Flasche. Erhältlich ist sie als 50 % PG / 50 % VG oder 30 % PG / 70 % VG. Sie enthält keine Aromen und ist daher geschmacklos.
Inhaltsstoffe für die Zusammensetzung 50PG/50VG
Inhaltsstoffe für die Zusammensetzung 30PG/70VG
Informationen nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller:
Firma: Flavourtec Sp. z o.o.
Adresse: Geodetów 28, 80-298 Gdansk, Polen
E-Mail: info@flavourtec.net
Gebrauchtsinformationen (BPZ):
Produkthinweise-PDF öffnen
Zusätzliche Informationen
| Hersteller/Marke | SC |
|---|---|
| Model | 30PG / 70VG, 50PG / 50VG |
| Packung | 1er Packung |
| Stärke | 0 mg/ml |
Quick Comparison
| SC - 50 ml Basis remove | SC - 21700er Akku 4000 mAh remove | SC - 10 ml Basis remove | Overvape - 100 ml Basis 0 mg/ml remove | SC - 10ml Nikotin Shot remove | SC 18650er Akku 2000 mAh - 3,7 V remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SC - 50 ml Basis remove | SC - 21700er Akku 4000 mAh remove | SC - 10 ml Basis remove | Overvape - 100 ml Basis 0 mg/ml remove | SC - 10ml Nikotin Shot remove | SC 18650er Akku 2000 mAh - 3,7 V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E-SCB50B | E-SC10000AV21 | E-SCB10B | E-OPB100B | E-SCS10S73 | E-SC100A18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 31,95 € | 10,95 € | 6,95 € | 59,95 € | 7,95 € | 7,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.