SC - 10 ml Basis
6,95 €
695,00 € / l
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Garantiert sicherer Checkout
Beschreibung
Die SC Base wird in einer 10 ml Flasche bereitgestellt. Sie ist in den Zusammensetzungen 50 % Propylenglycol (PG) / 50 % pflanzliches Glycerin (VG) oder 30 % Propylenglycol (PG) / 70 % pflanzliches Glycerin (VG) verfügbar. Da keine Aromastoffe enthalten sind, weist das Liquid keinen eigenen Geschmack auf.
Inhaltsstoffe für die Zusammensetzung 50PG/50VG
Inhaltsstoffe für die Zusammensetzung 30PG/70VG
Informationen nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller:
Firma: Flavourtec Sp. z o.o.
Adresse: Geodetów 28, 80-298 Gdansk, Polen
E-Mail: info@flavourtec.net
Gebrauchtsinformationen (BPZ):
Produkthinweise-PDF öffnen
Zusätzliche Informationen
| Hersteller/Marke | SC |
|---|---|
| Model | 30PG / 70VG, 50PG / 50VG |
| Packung | 1er Packung |
| Stärke | 0 mg/ml |
Quick Comparison
| SC - 10 ml Basis remove | SC - 10ml Nikotin Shot remove | Overvape - 100 ml Basis 0 mg/ml remove | SC - 21700er Akku 4000 mAh remove | SC - 50 ml Basis remove | SC - 100ml Basis 0 mg/ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SC - 10 ml Basis remove | SC - 10ml Nikotin Shot remove | Overvape - 100 ml Basis 0 mg/ml remove | SC - 21700er Akku 4000 mAh remove | SC - 50 ml Basis remove | SC - 100ml Basis 0 mg/ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E-SCB10B | E-SCS10S | E-OPB100B | E-SC10000AV21 | E-SCB50B | E-SCB100B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 6,95 € | 6,95 € | 49,95 € | 10,95 € | 31,95 € | 49,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.