Bad Candy Liquids - Aromen 10 ml - Ice Bonbon
9,95 €
995,00 € / l
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Garantiert sicherer Checkout
Beschreibung
Bad Candy Liquids – Aromen 10 ml – Ice Bonbon
Das Liquid-Aroma Ice Bonbon von Bad Candy ist ein hochkonzentriertes Aroma zur Herstellung von E-Liquid für elektronische Zigaretten. Die 10 ml Flasche enthält eine Aromamischung, die für die Verdampfung in entsprechenden Geräten vorgesehen ist. Die Kennzeichnung erfolgt gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Das Produkt wird in zwei verschiedenen Packungsgrößen angeboten. Die Basis ist eine Einzelflasche mit 10 ml Inhalt. Für einen erweiterten Vorrat steht eine Packung mit zehn Flaschen à 10 ml zur Verfügung. Beide Varianten unterliegen den gleichen Sicherheits- und Kennzeichnungsvorschriften.
Die Anwendung erfordert die Verdünnung mit einer Basisflüssigkeit, da es sich um ein Konzentrat handelt. Es ist nicht für den unverdünnten Gebrauch in E-Zigaretten bestimmt. Für die korrekte Mischung sind die Angaben des Aroma- und Basis-Herstellers zu beachten.
Die Lagerung sollte kühl und an einem gut belüfteten Ort erfolgen. Der Behälter ist stets dicht verschlossen zu halten, um die Qualität des Inhalts zu bewahren und Verdunstung zu vermeiden. Die Entsorgung des Behälters hat gemäß den lokalen Vorschriften zu erfolgen.
Produktinformationen
- Marke: Bad Candy
- Produkttyp: Aromakonzentrat
- Geschmack: Ice Bonbon
- Nettovolumen: 10 ml
- Packungsgrößen: 1er Packung, 10er Packung
- Lieferumfang: Flasche mit Aromakonzentrat
Auszeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
| Stärke/Option | Piktogramme | P-Sätze | H-Sätze | EUH |
|---|---|---|---|---|
| 1er Packung | ![]() ![]() |
P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. P241 Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-/…] Geräte verwenden. P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. | |
| 10er Packung | ![]() ![]() |
P210 Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P233 Behälter dicht verschlossen halten. P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. P241 Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-/…] Geräte verwenden. P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. P403+P235 Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. |
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Bad Candy Ice Bonbon Aroma korrekt dosiert?
Die Dosierung variiert je nach gewünschter Intensität und der verwendeten Basis. Es handelt sich um ein Konzentrat, das vor dem Gebrauch verdünnt werden muss. Gängige Mischverhältnisse liegen oft im einstelligen Prozentbereich. Die genauen Empfehlungen des Aromaherstellers sind der primäre Bezugspunkt für die korrekte Anwendung.
Ist dieses Aroma für alle Arten von E-Zigaretten und Verdampferköpfen geeignet?
Das Aroma ist für die Verwendung in E-Zigaretten nach Verdünnung vorgesehen. Die Eignung für bestimmte Gerätetypen oder Coils hängt vom fertig gemischten E-Liquid ab. Hochviskose Mischungen können für einige Verdampfersysteme weniger geeignet sein. Die technischen Spezifikationen des Verdampfers sollten beachtet werden.
Welche Basisflüssigkeit wird zur Mischung mit dem Ice Bonbon Aroma benötigt?
Zur Herstellung eines dampfbaren Liquids wird eine nikotinhaltige oder nikotinfreie Basisflüssigkeit (Base) benötigt. Diese besteht typischerweise aus Propylenglykol (PG) und pflanzlichem Glycerin (VG). Das Mischverhältnis der Base (z.B. 50/50 oder 70/30 VG/PG) beeinflusst die Konsistenz und Dampfentwicklung des Endprodukts.
Wie lange ist das Aromakonzentrat nach dem Öffnen haltbar?
Die Haltbarkeit wird maßgeblich durch die Lagerungsbedingungen beeinflusst. Die Angabe “kühl und gut belüftet” dient der Qualitätserhaltung. Ein dicht verschlossener Behälter verhindert das Eindringen von Sauerstoff und Feuchtigkeit. Direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen sollten vermieden werden, um die Zusammensetzung stabil zu halten.
Warum sind auf der Verpackung Sicherheitspiktogramme und Warnhinweise angebracht?
Die Kennzeichnung mit GHS-Piktogrammen und H-/P-Sätzen ist eine gesetzliche Pflicht gemäß der CLP-Verordnung. Sie informiert über physikalische Gefahren (z.B. Entzündbarkeit) und Gesundheitsgefahren (z.B. Augenreizung). Diese Hinweise sind für den sicheren Umgang, die Lagerung und die Entsorgung des Produkts verbindlich.
Kann ich das Aroma mit anderen Aromen von Bad Candy mischen?
Das Mischen verschiedener Aromakonzentrate ist grundsätzlich möglich. Dabei sind die Gesamtanteile aller Aromen in der fertigen Mischung zu berücksichtigen, um eine Überdosierung zu vermeiden. Die Kompatibilität der einzelnen Komponenten sollte in kleinen Testmengen überprüft werden, bevor größere Mengen angesetzt werden.
Informationen nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Hersteller:
Bad Candy GmbH
Hannoversche Strasse 24a
30916 Isernhagen
E-Mail: info@bad-candy.de
Zusätzliche Informationen
| Hersteller/Marke | BAD CANDY LIQUIDS |
|---|---|
| Geschmack | Ice Bonbon |
| Packung | 1er Packung |
Quick Comparison
| Bad Candy Liquids - Aromen 10 ml - Ice Bonbon remove | Bad Candy Liquids - Juicd - Nikotinsalz Liquid - Blackcurrant remove | Bad Candy Liquids - Aromen 10 ml - Forest Ice Berrys remove | Bad Candy Liquids - Aroma Easy Energy 10ml remove | Bad Candy Liquids - Blue Bubble - Nikotinsalz Liquid remove | Bad Candy Liquids - Aromen 10 ml - Grape Lemonade remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bad Candy Liquids - Aromen 10 ml - Ice Bonbon remove | Bad Candy Liquids - Juicd - Nikotinsalz Liquid - Blackcurrant remove | Bad Candy Liquids - Aromen 10 ml - Forest Ice Berrys remove | Bad Candy Liquids - Aroma Easy Energy 10ml remove | Bad Candy Liquids - Blue Bubble - Nikotinsalz Liquid remove | Bad Candy Liquids - Aromen 10 ml - Grape Lemonade remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E-BCA10IB | E-BCNSL10JBL | E-BCA10FI | E-BCA10EE | E-BCNSL10BB | E-BCA10GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 14,95 € | 9,95 € | 9,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.