Elfbar - Elfa Master Akku 850 mAh
12,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Garantiert sicherer Checkout
Beschreibung
Der Elfbar Elfa Master Akku ist mit einer Kapazität von 850 mAh ausgestattet und wird über das Drücken einer Taste aktiviert. Mit dieser Taste haben Sie auch die Möglichkeit, unterschiedliche Ausgangsleistungen einzustellen. Der Akku kann über ein USB-C-Kabel an einer geeigneten Stromquelle geladen werden. Bitte beachten Sie, dass ein entsprechendes Kabel nicht mitgeliefert wird. Das verbaute Display informiert Sie über den verwendeten Widerstand, die momentan eingestellte Ausgangsleistung sowie den Ladezustand des Akkus. Die Akkuladung wird in vier Stufen angezeigt (4 Balken: 75–100 % | 3 Balken: 50–75 % | 2 Balken: 25–50 % | 1 Balken: unter 25 %.). Ein blinkender Blitz signalisiert, dass der Akku aufgeladen werden sollte. Verwendet werden kann der Elfa Master mit allen Pods der Elfa Serie (Elfa Prefilled Pods & Elfa Leer-Pods). Auch die Lost Mary Tappo Pods sind kompatibel.
Lieferumfang:
- 1x Elfa Master Akku
- 1x Gebrauchsinformation
ELFA MASTER AKKU
- Kapazität: 850 mAh
- Ausgangsleistung: 9 bis 18 Watt
- Display
- Maße: 21 mm x 25 mm x 90 mm
- Kompatibel mit: Elfbar Elfa Pods & Lost Mary Tappo Pods
- USB-C Anschluss
Informationen nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Importeur:
Firma: InnoCigs GmbH & Co. KG
Adresse: Barnerstr. 14b 22765 Hamburg
E-Mail: service@innocigs.com
Hersteller:
Firma: InnoCigs GmbH & Co. KG
Adresse: Barnerstr. 14b 22765 Hamburg
E-Mail: service@innocigs.com
Gebrauchtsinformationen (BPZ):
Produkthinweise-PDF öffnen
Zusätzliche Informationen
| Hersteller/Marke | ELFBAR |
|---|---|
| Farbe | Black Knight, Dark Cosmo, Dusty Pink, Glacier Blue, Lunar Silver |
| Packung | 1er Packung |
Quick Comparison
| Elfbar - Elfa Master Akku 850 mAh remove | Elfbar - Max Refill Container - Apple Pear remove | Elfbar - Elfx Pro E-Zigaretten Set remove | Elfbar - Elfa Turbo 0,8 Ohm Pod (2 Stück pro Packung) remove | Elfbar 600 Einweg E-Zigarette - Blueberry remove | Elfbar T600 Einweg E-Zigarette - Blueberry remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Elfbar - Elfa Master Akku 850 mAh remove | Elfbar - Max Refill Container - Apple Pear remove | Elfbar - Elfx Pro E-Zigaretten Set remove | Elfbar - Elfa Turbo 0,8 Ohm Pod (2 Stück pro Packung) remove | Elfbar 600 Einweg E-Zigarette - Blueberry remove | Elfbar T600 Einweg E-Zigarette - Blueberry remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E-EB100EM | E-EBMXR20 | E-EB100EXR | E-EB100ETP | E-EBEWEB20 | E-EBEWET20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | Bewertet mit 0 von 5 | Bewertet mit 0 von 5 | Bewertet mit 0 von 5 | Bewertet mit 0 von 5 | Bewertet mit 0 von 5 | Bewertet mit 0 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,95 € | 8,95 € | 29,95 € | 7,95 € | 8,95 € | 8,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |
- Related Products







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.