MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Watermelon Ice
9,95 €
995,00 € / l
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Garantiert sicherer Checkout
Beschreibung
MARYLIQ – Nikotinsalz Liquid – Watermelon Ice
Das MARYLIQ Nikotinsalz Liquid Watermelon Ice bietet eine praktische Lösung für die Versorgung Ihrer E-Zigarette mit einem spezifischen Geschmacksprofil. Jede Einheit besteht aus einer 10 ml Flasche mit 10 ml Inhalt, die sofort einsatzbereit ist.
Produktmerkmale im Überblick
- Geschmack: Watermelon Ice
- Inhaltsstoffe: Propylenglycol, pflanzliches Glycerin, Nikotinsalz, Aroma
- Nikotinstärken: 10 mg/ml, 20 mg/ml
- Lieferumfang: 1 Flasche à 10 ml
Anwendung und Handhabung
Das Liquid ist für den Gebrauch in wiederbefüllbaren E-Zigaretten konzipiert. Die Nikotinsalz-Formulierung ermöglicht eine direkte Verwendung ohne weitere Verdünnung. Die Flasche verfügt über eine praktische Tropfspitze für eine präzise Dosierung.
Produktinformationen
- Marke: MARYLIQ
- Produkttyp: Nikotinsalz Liquid
- Füllmenge: 10 ml
- Verfügbare Stärken: 10 mg/ml, 20 mg/ml
- Geschmack: Watermelon Ice
Auszeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
| Stärke/Option | Piktogramme | P-Sätze | H-Sätze | EUH |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg/ml | ![]() |
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. P330 Mund ausspülen. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | |
| 20 mg/ml | ![]() |
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P301+P310 Bei Verschlucken: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P330 Mund ausspülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | H301 Giftig bei Verschlucken. H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Häufig gestellte Fragen
Welche E-Zigaretten sind mit diesem Liquid kompatibel?
Das Liquid kann in allen wiederbefüllbaren E-Zigaretten verwendet werden, die für Nikotinsalz-Liquids geeignet sind. Es ist kompatibel mit Pod-Systemen und Verdampfern mit entsprechenden Widerstandswerten.
Wie unterscheiden sich die Nikotinstärken in der Anwendung?
Die 10 mg/ml Variante enthält 10 Milligramm Nikotin pro Milliliter Liquid. Die 20 mg/ml Variante weist eine höhere Nikotinkonzentration auf. Die Auswahl hängt von individuellen Vorlieben und der verwendeten Hardware ab.
Wie lange ist das Liquid nach Anbruch haltbar?
Die Haltbarkeit beträgt unter optimalen Bedingungen bis zu 24 Monate. Das Produkt sollte kühl, trocken und lichtgeschützt gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
Kann dieses Liquid mit anderen Aromen gemischt werden?
Das Produkt ist als fertige Mischung konzipiert. Das Mischen mit anderen Liquids kann die Zusammensetzung verändern und wird nicht empfohlen. Die Kompatibilität mit anderen Aromen ist nicht garantiert.
Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Handhabung zu beachten?
Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahrt werden. Bei Hautkontakt ist die betroffene Stelle gründlich mit Wasser zu reinigen. Bei Verschlucken sollte umgehend ein Arzt konsultiert werden.
Wie erfolgt die korrekte Entsorgung der Verpackung?
Die leere Flasche kann über den Kunststoffabfall entsorgt werden. Reste des Liquids müssen als Sondermüll behandelt werden. Die Entsorgung sollte gemäß lokalen Vorschriften erfolgen.
Ist dieses Produkt für Einsteiger in die E-Zigaretten-Nutzung geeignet?
Das Liquid kann von erfahrenen Nutzern verwendet werden. Neue Nutzer sollten sich vor der ersten Verwendung mit den Grundlagen der E-Zigaretten-Handhabung vertraut machen und die technischen Spezifikationen ihres Geräts prüfen.
Herstellerinformationen
Importeur: InnoCigs GmbH & Co. KG Barnerstr. 14b 22765 Hamburg service@innocigs.com
Hersteller: InnoCigs GmbH & Co. KG Barnerstr. 14b 22765 Hamburg service@innocigs.com
Gebrauchtsinformationen: PDF öffnen
Zusätzliche Informationen
| Hersteller/Marke | MARYLIQ |
|---|---|
| Geschmack | Watermelon Ice |
| Packung | 1er Packung |
| Stärke | 10 mg/ml, 20 mg/ml |
Quick Comparison
| MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Watermelon Ice remove | MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Blueberry Watermelon Lemonade remove | MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Grape remove | MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Triple Mango remove | MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Lemon Lime remove | MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Red Apple Ice remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Watermelon Ice remove | MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Blueberry Watermelon Lemonade remove | MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Grape remove | MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Triple Mango remove | MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Lemon Lime remove | MARYLIQ - Nikotinsalz Liquid - Red Apple Ice remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E-MLNSL10WI | E-MLNSL10BW | E-MLNSL10GR | E-MLNSL10TM | E-MLNSL10LL | E-MLNSL10RA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | 9,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.