Elux - Nikotinsalz Liquid - Oasis
10,95 €
1.095,00 € / l
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Garantiert sicherer Checkout
Beschreibung
Dieses Liquid enthält die Aromen Ananas und tropische Früchte sowie eine Frische-Note. Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges Nikotinsalz Liquid in einer 10 ml Flasche. Das Produkt ist in den Nikotinstärken 10 mg/ml und 20 mg/ml verfügbar. Es ist zur Verwendung in E-Zigaretten vorgesehen.Auszeichnung gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008<br
| Stärke/Option | Piktogramme | P-Sätze | H-Sätze | EUH |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg/ml | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P301+P310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
H301 Giftig bei Verschlucken.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
EUH208 Enthält (R)-p-mentha-1,8-diene, Allyl 3-Cyclohexylpropionate, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | |
| 20 mg/ml | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P264 Nach Gebrauch … gründlich waschen. P301+P310 Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. P501 Inhalt/Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
H301 Giftig bei Verschlucken.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
EUH208 Enthält (R)-p-mentha-1,8-diene, Allyl 3-Cyclohexylpropionate, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Informationen nach Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Importeur:
Firma: Trulo GmbH
Adresse: Ringbahnstrasse 7, 41460 Neuss
E-Mail: info@trulodistro.de
Hersteller:
Firma: Flavour Warehouse Ltd.
Adresse: Global Way, Blackburn, Darwen BB3 0RW
E-Mail: info@flavourwarehouse.co.uk
Gebrauchtsinformationen (BPZ):
Produkthinweise-PDF öffnen
Zusätzliche Informationen
| Hersteller/Marke | ELUX |
|---|---|
| Geschmack | Oasis |
| Packung | 1er Packung |
| Stärke | 10 mg/ml, 20 mg/ml |
Quick Comparison
| Elux - Nikotinsalz Liquid - Oasis remove | Elux - Nikotinsalz Liquid - Fresh Menthol Mojito remove | Elux - Nikotinsalz Liquid - Pineapple Ice remove | Elux - Nikotinsalz Liquid - Cherry Lime remove | Elux - Nikotinsalz Liquid - Rainbow remove | Elux - Nikotinsalz Liquid - Strawberry Watermelon Bubblegum remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Elux - Nikotinsalz Liquid - Oasis remove | Elux - Nikotinsalz Liquid - Fresh Menthol Mojito remove | Elux - Nikotinsalz Liquid - Pineapple Ice remove | Elux - Nikotinsalz Liquid - Cherry Lime remove | Elux - Nikotinsalz Liquid - Rainbow remove | Elux - Nikotinsalz Liquid - Strawberry Watermelon Bubblegum remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | E-EXNSL10OA | E-EXNSL10FM | E-EXNSL10PI | E-EXNSL10CL | E-EXNSL10RB | E-EXNSL10SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 10,95 € | 10,95 € | 10,95 € | 10,95 € | 10,95 € | 10,95 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.